Rondelle en acier inoxydable
- Calibrées pour le contrôle de la chute de pression dans les vannes de zone à six voies R274N et R274C.
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P21SY001 | D.2,7MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY002 | D.3,5MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY003 | D.4,5MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY004 | D.6,0MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY005 | D.7,0MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY006 | D.8,0MM | 1 | 0 | - | - |
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P21SY011 | D.3,0MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY012 | D.4,0MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY013 | D.4,5MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY014 | D.5,8MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY015 | D.6,7MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY016 | D.7,5MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY017 | D.9,0MM | 1 | 0 | - | - | |
P21SY018 | D.12,7MM | 1 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région