Joint torique
•Pour raccords et adaptateurs
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P51RY003 | 12 | 1 | 0 | - | - | |
P51RY004 | 14 | 1 | 0 | - | - | |
P51RY006 | 16 | 1 | 0 | - | - | |
P51RY007 | 18 | 1 | 0 | - | - | |
P51RY008 | 22 | 1 | 0 | - | - | |
051G19078 | 28 | 1 | 0 | - | - | |
051G19088 | 35 | 1 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région