"Vanne d'équilibrage statique
•Permet d'un ajustement progressif et précis du débit
•Température maximale de service : 110°C
•Orifice pour vidange ISO228 - G1/4""femelle
•Fonction fermeture
•Préréglage possible
•Débitmètre à Venturi pour la mesure de débit en utilisant les prises de pression
"
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R206BY003 | 1/2" | 1 | 0 | |||
R206BY004 | 3/4" | 1 | 0 | |||
R206BY005 | 1" | 1 | 0 | |||
R206BY006 | 1"1/4 | 1 | 0 | |||
R206BY007 | 1"1/2 | 1 | 0 | |||
R206BY008 | 2" | 1 | 0 |
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R206BY013 | 1/2" | 1 | 0 | - | - | |
R206BY014 | 3/4" | 1 | 0 | - | - | |
R206BY015 | 1" | 1 | 0 | - | - | |
R206BY016 | 1"1/4 | 1 | 0 | - | - | |
R206BY017 | 1"1/2 | 1 | 0 | - | - | |
R206BY018 | 2" | 1 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région