Kit collecteur prémonté avec débitmètre, en technopolymère avec équilibrage dynamique du débit
•Entraxe 50 mm
•Plage de température 5÷60°C
•Pression de service maximale 6 bar (10 bar pour le test du système)
•Plage de régulation de débit sur circuit simple : 10 à 250 l/h
•Plage de pression différentielle de fonctionnement:30 à 250 kPA
•Composé :
- 1 collecteur de distribution en technopolymère avec débitmètre (double échelle :0.5÷5l/min et GPM) avec régulation/interception des fluides.
- 1 collecteur retour en technopolymère avec des vannes d'arrêt avec volant manuel, préréglé pour un micromoteur avec une bague M30X1.5mm
- Joints à double étanchéité en EPDM.
- R588ZP supports métalliques
- 2 vannes multifonctions en laiton R269T, avec connexion 1" (aller et retour)
| Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R553FPDB342 | G 1" x 3/4"E /2 (0-2,5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB343 | G 1" x 3/4"E /3 (0-2.5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB344 | G 1" x 3/4"E /4 (0-2.5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB345 | G 1" x 3/4"E /5 (0-2.5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB346 | G 1" x 3/4"E /6 (0-2.5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB347 | G 1" x 3/4"E /7 (0-2.5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB348 | G 1" x 3/4"E /8 (0-2.5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB349 | G 1" x 3/4"E /9 (0-2.5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB350 | G 1" x 3/4"E /10 (0-2.5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB362 | G 1" x 3/4"E /2 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB363 | G 1" x 3/4"E /3 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB364 | G 1" x 3/4"E /4 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB365 | G 1" x 3/4"E /5 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB366 | G 1" x 3/4"E /6 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB367 | G 1" x 3/4"E /7 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB368 | G 1" x 3/4"E /8 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB369 | G 1" x 3/4"E /9 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB370 | G 1" x 3/4"E /10 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB371 | G 1" x 3/4"E /11 (0-5L) | 1 | 0 | - | - | |
| R553FPDB372 | G 1" x 3/4"E /12 (0-5L) | 1 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région