Plaque plane
•Mousse de polyuréthane
•Dimension: 1200 x 1000 mm
•Certifié Acermi SC1 a1 Ch
•Montage 3 agrafes/ml
*Non tenu en stock
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R885Y332 | H25 - 1.05m2.K/W | 24 | 120 | - | - | |
R885Y321 | H30 - 1.35m2.K/W | 96 | 19,20 | - | - | |
R885Y334 | H48 - 1.85m2.K/W | 12 | 60 | - | - | |
R885Y335 | H52* - 2.40m2.K/W | 54 | 10,80 | - | - | |
R885Y336 | H57 - 2.60m2.K/W | 8,40 | 50,40 | - | - | |
R885Y337 | H69 - 3.15m2.K/W | 42 | 8,40 | - | - | |
R885Y338 | H80 - 3.70m2.K/W | 36 | 7,20 | - | - | |
R885Y339 | H101 - 4.65m2.K/W | 6 | 30 | - | - | |
R885Y328 | H120 - 5.55m2.K/W | 24 | 4,80 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région