Plaque plane
•Mousse de polyuréthane
•Dimension: 1200 x 1000 mm
•Certifié Acermi SC1 a1 Ch
•Montage 3 agrafes/ml
*Non tenu en stock
| Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R885Y507 | H25 - 1.00m2.K/W | 18 | 108 | - | - | |
| R885Y503 | H30 - 1.30m2.K/W | 14,40 | 86,40 | - | - | |
| R885Y502 | H40-1,2m² | 12 | 0 | - | - | |
| R885Y510 | H48-1,2m² | 9,60 | 0 | - | - | |
| R885Y517 | H52 - 2.40m2.K/W | 8,40 | 50,40 | - | - | |
| R885Y511 | H56 - 2.60m2.K/W | 8,40 | 50,40 | - | - | |
| R885Y515 | H58 - 3.15m2.K/W | 7,20 | 43,20 | - | - | |
| R885Y513 | H80 - 3.70m2.K/W | 6 | 36 | - | - | |
| R885Y514 | H100 - 4.65m2.K/W | 4,80 | 28,80 | - | - | |
| R885Y516 | H120 - 5.55m2.K/W | 3,60 | 21,60 | - | - | |
| R885Y518 | H140 - 6.50m2.K/W | 2,40 | 19,20 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région