Plaque plane
•Mousse de polyuréthane
•Dimension : 1200 x 1000 mm
•Certifié Acermi SC1 a2 Ch
•Montage 3 agrafes/ml
| Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R885BQY001 | H25-1.00 m2.K/W | 18 | 108 | - | - | |
| R885BQY002 | H30-1.30 m2.K/W | 14,40 | 86,40 | - | - | |
| R885BQY003 | H40-1.85 m2.K/W | 12 | 72 | - | - | |
| R885BQY004 | H48-2.20 m2.K/W | 9,60 | 57,60 | - | - | |
| R885BQY005 | H52-2.40 m2.K/W | 8,40 | 50,40 | - | - | |
| R885BQY006 | H56-2.60 m2.K/W | 8,40 | 50,40 | - | - | |
| R885BQY007 | H68-3.15 m2.K/W | 7,20 | 43,20 | - | - | |
| R885BQY008 | H80-3.70 m2.K/W | 6 | 36 | - | - | |
| R885BQY009 | H100-4.65 m2.K/W | 4,80 | 28,80 | - | - | |
| R885BQY010 | H120-5.55 m2.K/W | 3,60 | 21,60 | - | - | |
| R885BQY011 | H140-6.50 m2.K/W | 2,40 | 19,20 | - | - | |
| R885BQY012 | H160-7.40 m2.K/W | 2,40 | 14,40 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région