"Kit équerre inversée ""écrasement""
•Base R415LX033
•Fixation tête thermostatique M30x1.5mm
•Avec raccords à sertir à écrasement
•Coudes orientables à 360°
"
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RK020X001 | 12 | 1 | 0 | - | - | |
RK020X021 | 16 | 1 | 0 | - | - | |
RK020X002 | 12 | 1 | 0 | - | - | |
RK020X022 | 16 | 1 | 0 | - | - | |
RK020X003 | 12 | 1 | 0 | - | - | |
RK020X023 | 16 | 1 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région