Plaque à plots "Easyplots" Acoustique
- Polystyrène avec barrière pare-vapeur
- Affaiblissement acoustique LW : 21 dB
- Montage sans clips
Dimension : 900x1200 mm
Classement : SC1 a2 Ch
*Non tenu en stock
| Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R982DBFY01 | H.49-0.75m2.K/W | 15,12 | 60,48 | - | - | |
| R982DBFY02 | H.66-1.25m2.K/W | 10,80 | 43,20 | - | - | |
| R982DBFY03 | H.81-1.70m2.K/W | 7,56 | 30,24 | - | - | |
| R982DBFY04 | H.95-2.10m2.K/W | 6,48 | 25,92 | - | - | |
| R982DBFY05 | H.105-2.40m2.K/W | 6,48 | 25,92 | - | - | |
| R982DBFY06 | H.126-3.00m2.K/W | 4,32 | 21,60 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région