"Plaque à plots ""Easyplots""
•Polystyrène avec barrière pare-vapeur
•Montage sans clips
•Dimension 900 x 1 200 mm
•Classement SC1 a2 Ch
•Affaiblissement acoustique ΔLW : 21 dB
"
*Non tenu en stock
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R982FY007 | H.49-0.75m2.K/W | 15,12 | 60,48 | - | - | |
R982FY012 | H.66-1.25m2.K/W | 1 | 0 | - | - | |
R982FY008 | H.81-1.70m2.K/W | 7,56 | 30,24 | - | - | |
R982FY009 | H.95-2.10m2.K/W | 6,48 | 25,92 | - | - | |
R982FY010 | H.105-2.40m2.K/W | 6,48 | 25,92 | - | - | |
R982FY011 | H145*-3.00m2.K/W | 4,32 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région