Raccord union droit - fer
•Laiton
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R18Y002 | 3/8" | 20 | 200 | - | - | |
R18Y003 | 1/2" | 10 | 100 | - | - | |
R18Y004 | 3/4" | 25 | 100 | - | - | |
R18Y005 | 1" | 5 | 50 | - | - | |
R18Y006 | 1" 1/4 | 5 | 50 | - | - | |
R18Y007 | 1" 1/2 | 2 | 20 | - | - | |
R18Y008 | 2" | 2 | 10 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région