Raccord union équerre - fer
•Laiton
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R19Y002 | 3/8" | 10 | 100 | - | - | |
R19Y003 | 1/2" | 25 | 100 | - | - | |
R19Y004 | 3/4" | 5 | 50 | - | - | |
R19Y005 | 1" | 25 | 50 | - | - | |
R19Y006 | 1" 1/4 | 2 | 20 | - | - | |
R19Y007 | 1" 1/2 | 2 | 20 | - | - | |
R19Y008 | 2" | 2 | 12 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région