Raccord mâle - fer
•Pour tube PER/PB
•Etanche
•Le R186M peut être constitué avec:
1 R180R + 1 R179
•Avis technique CSTB n°14/14-2013
•ACS n° 11 ACC NY 146
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R186MY005 | 3/8" x(12X10) | 10 | 100 | - | - | |
R186MY014 | 3/8"x(16X13) | 10 | 100 | - | - | |
R186MY036 | 1/2"x(12x10) | 25 | 250 | - | - | |
R186MY051 | 1/2"x(16X13) | 10 | 100 | - | - | |
R186MY064 | 1/2"x(20X16) | 10 | 100 | - | - | |
R186MY098 | 3/4"x(20x16) | 25 | 100 | - | - | |
R186MY104 | 3/4"X(25x20) | 10 | 100 | - | - | |
R186MY125 | 1"x(32X26) | 10 | 100 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région