Vanne à purge
•Femelle - Mâle
•Douille étanche, démontable
•Clef pour purge référence R74
•N° ACS: 14ACC NY 324
•ISO 228-1
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R259SX003 | 1/2" X1/2" | 5 | 50 | - | - | |
R259SX004 | 1/2" X3/4" | 5 | 50 | - | - | |
R259SX005 | 3/4" X3/4" | 5 | 50 | - | - | |
R259SX006 | 3/4" X1" | 2 | 20 | - | - | |
R259SX007 | 1" X1" | 2 | 20 | - | - | |
R259SX008 | 1" X1" 1/4 | 2 | 20 | - | - | |
R259SX009 | 1"1/4x1"1/4 | 2 | 20 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région