Vanne à sphère
•Femelle - femelle
•Avec papillon noir
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R851TX002 | 3/8" | 10 | 100 | - | - | |
R851TX003 | 1/2" | 10 | 50 | - | - | |
R851TX004 | 3/4" | 0 | 0 | - | - | |
R851TX005 | 1" | 5 | 50 | - | - | |
R851TX006 | 1" 1/4 | 10 | 20 | - | - | |
R851TX007 | 1" 1/2 | 4 | 20 | - | - | |
R851TX008 | 2" | 2 | 10 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région