Tube multicouche
•Avis technique n°14/14-2010
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R999Y724 | 16x2 (AL.0.2mm) 25MT | 25 | 0 | - | - | |
R999Y122 | 16X2(AL.0,2mm)100MT | 100 | 0 | - | - | |
R999Y123 | 16X2(AL.0,2mm)200MT | 200 | 0 | - | - | |
R999Y124 | 16X2(AL.0,2mm)500MT | 500 | 0 | - | - | |
R999Y744 | 20x3 (AL.0.2mm) 25MT | 25 | 0 | - | - | |
R999Y142 | 20X2(AL.0,25mm)100MT | 100 | 0 | - | - | |
R999Y143 | 20X2(AL.0,25)200M | 200 | 0 | - | - | |
R999Y173 | 26X3(AL.0,35mm)50MT | 50 | 0 | - | - | |
R999Y183 | 32X3(AL0,4MM)50MT | 50 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région