Tube multicouche en barre
•Avis technique N°14/14-2010
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R999Y186 | 32X3(AL0,4MM) 3MT | 18 | 0 | - | - | |
R999GY141 | 40X3,5 3MT | 24 | 0 | - | - | |
R999GY151 | 50X4 3MT | 15 | 0 | - | - |
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R999Y125 | 16X2(AL.0,2mm) 5MT | 1 | 0 | - | - | |
R999Y145 | 20X2(AL.0,25mm) 5MT | 1 | 0 | - | - | |
R999Y175 | 26X3(AL.0,35mm)5MT | 45 | 0 | - | - | |
R999Y185 | 32X3(AL.0,4mm) 5MT | 30 | 0 | - | - | |
R999GY140 | 40X3,5 5MT | 25 | 0 | - | - | |
R999GY150 | 50X4 5MT | 25 | 0 | - | - | |
R999GY163 | 63X4,5 5MT | 15 | 0 | - | - | |
R999GY175 | 75X5,0 BARRE 5MT | 5 | 0 | - | - | |
R999GY190 | 90X7,0 BARRE 5MT | 5 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région