Tube multicouche
•Préisolé
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R999IY220 | 16X2 50M | 50 | 0 | - | - | |
R999IY240 | 20X2 50MT | 50 | 0 | - | - | |
R999IY272 | 26X3 50M | 50 | 0 | - | - | |
R999IY280 | 32X3 25M | 25 | 0 | - | - |
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R999IY225 | 16X2 50M | 50 | 0 | - | - | |
R999IY245 | 20X2 50M | 50 | 0 | - | - | |
R999IY275 | 26X3 50M | 50 | 0 | - | - | |
R999IY285 | 32X3 25M | 25 | 0 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région