Coude 45° à sertir
•Repérage du diamètre par marquage au laser
•Contrôle visuel de l'introduction du tube
•ACS n°21 ACC NY 255
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RM144Y009 | 26X3 | 5 | 100 | - | - | |
RM144Y011 | 32X3 | 5 | 50 | - | - | |
RM144Y012 | 40X3,5 | 1 | 25 | - | - | |
RM144Y013 | 50X4,0 | 1 | 10 | - | - | |
RM144Y014 | 63X4,5 | 1 | 5 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région