Raccords à sertir

RM151 Té inégal à sertir

Té inégal à sertir
•Repérage du diamètre par marquage au laser
•Contrôle visuel de l'introduction du tube
•ACS n°21 ACC NY 255

Produits

Code Dimension BIM(revit) CAD(dxf) Certification
RM151Y045 (16X2)(20X2)(16X2) 10 100 - -
RM151Y063 (20X2)(16X2)(16X2) 10 100 - -
RM151Y064 (20X2)(16X2)(20X2) 10 100 - -
RM151Y065 (20X2)(20X2)(16X2) 10 100 - -
RM151Y067 (20X3)(26X3)(20X2) 5 50 - -
RM151Y083 (26X3)(16X2)(16X2) 10 80 - -
RM151Y084 (26X3)(20X2)(20X2) 10 80 - -
RM151Y085 (26X3)(16X2)(26X3) 5 50 - -
RM151Y086 (26X3)(20X2)(26X3) 5 50 - -
RM151Y089 (26X3)(26X3)(20X2) 5 50 - -
RM151Y090 (32X3)(16X2)(32X3) 5 40 - -
RM151Y091 (32X3)(20X2)(32X3) 5 40 - -
RM151Y092 (32X3)(26X3)(26X3) 5 50 - -
RM151Y093 (32X3)(26X3)(32X3) 5 40 - -
RM151Y094 (32X3)(20X2)(20X2) 5 50 - -
RM151Y095 (32X3)(20X2)(26X3) 5 40 - -
RM151Y145 (40X3,5)(20X2)(40X3,5) 1 10 - -
RM151Y146 (40X3,5)(26X3)(40X3,5) 1 10 - -
RM151Y147 (40X3,5)(32X3)(40X3,5) 1 10 - -
RM151Y148 (40X3,5)(32X3)(32X3) 1 10 - -
RM151Y157 (50X4,0)X(26X3)X(50X4,0) 1 10 - -
RM151Y158 (50X4,0)X(32X3)X(50X4,0) 1 10 - -
RM151Y159 (50X4,0)X(40X3,5)X(50X4,0) 1 10 - -
RM151Y167 (63X4,5)(32X3)(63X4,5) 1 5 - -
RM151Y168 (63X4,5)(40X3,5)(63X4,5) 1 5 - -
RM151Y169 (63X4,5)X(50X4,0)X(63X4,5) 1 0 - -
RM151Y178 (75X5,0)X(50X4,0)X(75X5,0) 1 6 - -
RM151Y179 (75X5,0)X(63X4,5)X(75X5,0) 1 6 - -
RM151Y188 (90X7,0)X(63X4,5)X(90X7,0) 1 0 - -
RM151Y189 (90X7,0)X(75X5,0)X(90X7,0) 1 0 - -

Documents

Besoin d'aide avec l'article RM151?

Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.

Trouvez le chargé d'affaires de votre région

Produits associés