Raccord femelle écrou libre à sertir
•Pas du gaz
•Portée plate
•Repérage du diamètre par marquage au laser
•Contrôle visuel de l'introduction du tube
•ACS n°21 ACC NY 255
Code | Dimension | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RM179Y043 | 3/8"X(16X2) | 10 | 250 | - | - | |
RM179Y053 | 1/2"X(16X2) | 10 | 280 | - | - | |
RM179Y056 | 1/2"X(20X2) | 10 | 120 | - | - | |
RM179Y063 | 3/4"X(16X2) | 10 | 200 | - | - | |
RM179Y066 | 3/4"X(20X2) | 10 | 200 | - | - | |
RM179Y069 | 3/4"X(26X3) | 10 | 120 | - | - | |
RM179Y073 | 1"X(26X3) | 5 | 100 | - | - | |
RM179Y074 | 1"x(32X3) | 5 | 60 | - | - | |
RM179Y082 | 1"1/4x(40X3,5) | 1 | 30 | - | - | |
RM179Y093 | 1"1/2X(50X4) | 1 | 20 | - | - | |
RM179Y097 | 2"X(63X4,5) | 1 | 20 | - | - |
Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez l'assistante ou le chargé d'affaires de votre région.
Trouvez le chargé d'affaires de votre région